| Maurizio Lucchesi : | Età 54 anni, sposato tre figli, commerciante, ho conseguito il diploma magistrale e studi universitari. Sono eletto nel consiglio comunale da alcune legislature ricoprendo il ruolo di Consigliere Comunale in carica dalla legislatura del 1983, e Consigliere Provinciale UDC in carica dal 2004 | |
| lllll | ||
| Da anni dedico alla comunità gran parte del mio tempo esercitando nell’Amministrazione Pubblica un’attività energica con continue proposte, prese di posizione e talvolta anche con necessarie e ferme contestazioni. Mi ritengo un moderato di centro aperto al dialogo sensibile ai valori sociali etici cattolici patriottici e culturali. miro allo sviluppo della persona e del bene pubblico | ||
| lllll | ||
| L’attività | ||
| L'attività che svolgo è indirizzata ad un’azione veramente costruttiva e propositiva al servizio della gente e dell’ambiente nel quale viviamo. E’ caratterizzata dalla continuità e dalla determinazione, il fine che aspiro mira: alla crescita del bene comune, al rispetto ed alla dignità della persona, nonché ad una oculata funzionale e congrua gestione della Pubblica Amministrazione. Sono sempre stato a disposizione, chiunque mi ha potuto sempre trovare e chiunque mi potrà ancora trovare. | ||
| lllll | ||
| Sono ben distante e disinteressato dagli aspetti per i quali molta politica viene condannata. I cittadini di S. Maria a Monte conoscono la mia vita quotidiana, conoscono la professione che esercito, la quale mi svincola e mi tiene completamente lontano da conflitti d’interesse che potrebbero essere legati alla conduzione amministrativa. | ||
| lllll | ||
|
La presenza nell’ente pubblico |
||
| Le preferenze per le elezioni 2008 al consiglio comunale: | la grande gratificazione che ho ricevuto dalla popolazione è stata quella di essere eletto per due legislature consecutive primo tra tutti gli eletti. | |
| lllll | ||
| La percentuale dei voti per il consiglio provinciale: | ancora ho avuto un risultato non indifferente, sono stato presentato in un piccolo partito con il 2 %, in un collegio assolutamente “non sicuro”, ho conseguito il 10,99% diventando il terzo partito del comune, tale percentuale ha permesso a S. Maria a Monte di eleggere in provincia un proprio concittadino dopo oltre 30 anni. | |
| lllll | ||
| lllll | ||
| lllll | ||
| l
|
||
| Copyright E' vietata la riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, testi ed immagini sono di proprietà esclusiva dei rispettivi autori - Lucchesi Maurizio E-mail: m.lucchesi@provincia.pisa.it tel. ufficio – fax 050 929343 | ||
| Created by Rossi Maristella | ||